型號 | 單位 | D8C | D16C | D30C | D40C | D60C |
抽速(60Hz) | m3/h | 9.25 | 19.48 | 38.64 | 51.78 | 72.02 |
抽速(50Hz) | m3/h | 8.11 | 17.01 | 32.24 | 42.99 | 64.37 |
關(guān)氣鎮(zhèn)極限分壓強 | mbr | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 |
關(guān)氣鎮(zhèn)極限總壓強 | mbr | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 |
開氣鎮(zhèn)極限分壓強 | mbr | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 |
水汽允許壓強 | mbr | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 |
連接口進氣口、排氣口 | DN | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 |
噪音(50Hz)) | db | 54/56 | 55/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
注油量(最大/最?。?/span> | 1 | 1.1/0.7 | 1.5/1.0 | 3.7/3.2 | 5.0/4.4 | 5.0/4.5 |
重量(未注油) | Kg | 27 | 31 | 69 | 83 | 84 |
工作環(huán)境溫度(最高/最低) |
推薦新聞 |